Gianni M.
Ultimi post di Gianni M. (vedi tutti)
- Miglior Software di Backup Gratuito: EaseUS Todo Backup Free 11.5 - 11 Giugno 2019
- Collegare iPhone e iPad alla Tv per Trasmettere Video via Wifi senza Jailbreak - 23 Maggio 2019
- Come Sbloccare i Video Bloccati di Youtube - 23 Maggio 2019
Quando parliamo al cellulare, sia esso un iPhone, uno smartphone qualunque o il cell di nostra nonna, siamo sottoposti a radiazioni, che per quanto non sia stato ancora accertato che siano cancerogene, sicuramente proprio bene non fanno, quindi conoscere quante radiazioni emette il tuo cellulare può farti capire quanto è sicuro per la tua salute.
Premessa
Di questo argomento sentiamo dire un po’ tutto ed il contrario di tutto, anche perché la comunità scientifica non ha ancora detto la parola definitiva sulle onde elettromagnetiche come causa di fenomeni cancerosi, ma esistono vari studi che hanno determinato che l’esposizione massiccia ad onde elettromagnetiche può generare problemi alla salute (se vuoi approfondire l’argomento credo troverai molto interessante questa pagina di Wikipedia tradotta da Google Translate).
Non essendo questa la sede più appropriata non entrerò nel merito delle questioni medico-scientifiche, ma ritengo che al momento, ma è un parere puramente personale, l’unico modo per tutelare la propria salute sia quello di essere il più prudenti possibile e di utilizzare cellulari dalle emissioni il più basse possibili.
Come fare
Ma come si fa a stabilire il livello di emissioni elettromagnetiche di un cellulare?
Quando andiamo ad acquistare un cellulare li troviamo tutti in fila e ben ordinati nelle loro vetrine con le loro belle caratteristiche di fianco, ma nessuno si sogna di informarci sul livello di emissioni, mancando una normativa che obblighi il venditore a farlo. In realtà, però, in Europa come negli Stati Uniti , tutti i cellulari in commercio devono avere un livello di emissioni (detto SAR, dall’acronimo inglese di Specific Absorption Rate, che tradotto significa Tasso d’Assorbimento Specifico) inferiore al livello massimo consentito (in Europa è pari a 2 Watt per Kg, mentre negli Stati Uniti è di 1,6 Watt per Kg), quindi minore sarà questo punteggio minori saranno le emissioni e, per farla semplice, meno rischi ci saranno per la nostra salute.
È possibile accedere a queste informazioni?
Certamente sì, non c’è niente di segreto in realtà, basta sapere dove cercare: nel manuale di ogni cellulare e smartphone, solitamente nelle ultime pagine, sono riportate tutte le specifiche tecniche e le certificazioni, basterà cercare la scritta “SAR” seguita da un valore, che è, appunto, il livello di emissioni espresse in Watt/Kg.
Quasi tutti i produttori pubblicano sul loro sito ufficiale le specifiche dei loro prodotti, SAR compresa, quindi se sei in procinto di acquistare un cellulare ti sarà facile verificarne le emissioni prima dell’acquisto.
La classifica
Navigando per il web ho trovato il sito s21.com su cui hanno pubblicato la SAR di molti modelli, che vi ripropongo tale e quale, ma ordinando i vari modelli in base alla SAR dichiarata dal produttore in ordine crescente (quindi il primo della lista sarà quello con le emissioni inferiori e così via discorrendo):
| Manufacturer | Model | SAR (W/kg) | Source of data |
| Nokia | 9300 | 0,070 | Nokia |
| Samsung | X830 | 0,119 | Samsung |
| Motorola | MPX200 | 0,120 | Motorola |
| Sony Ericsson | TZ600 | 0,160 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Note | 0,209 | Samsung |
| Nokia | 8890 | 0,260 | SAR Values |
| Nokia | 8910i | 0,260 | SAR Values |
| Nokia | 9300i | 0,290 | Nokia |
| Nokia | N90 | 0,290 | Nokia |
| Samsung | D500 | 0,310 | Samsung |
| Samsung | Galaxy S4 Mini | 0,332 | Samsung |
| Samsung | D830 | 0,337 | Samsung |
| Sony | Xperia Z Ultra | 0,339 | Sony Mobile support |
| Nokia | 9210 | 0,340 | SAR Values |
| Nokia | 9210i | 0,340 | SAR Values |
| Nokia | 7650 | 0,350 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy S2 | 0,351 | Samsung |
| Samsung | E900 | 0,355 | Samsung |
| Samsung | E800 | 0,357 | Samsung |
| HTC | Sensation | 0,358 | SARdatabase |
| HTC | Sensation XE | 0,358 | SARdatabase |
| Samsung | Galaxy S4 Active | 0,358 | Samsung |
| Nokia | 7200 | 0,360 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Note 3 | 0,363 | Samsung |
| Samsung | Galaxy Note II | 0,369 | Samsung |
| Samsung | D410 | 0,371 | Samsung |
| Samsung | Galaxy Mega | 0,374 | Samsung |
| Motorola | V60i | 0,380 | Motorola |
| Nokia | N71 | 0,380 | Nokia |
| Sony Ericsson | T68i | 0,380 | SAR Values |
| Samsung | D800 | 0,387 | Samsung |
| Samsung | E950 | 0,390 | Samsung |
| Samsung | E950 | 0,390 | Samsung |
| Samsung | Galaxy S4 | 0,399 | Samsung |
| Samsung | E350 | 0,410 | Samsung |
| Samsung | D600 | 0,411 | Samsung |
| Samsung | F490 | 0,411 | Samsung |
| Nokia | 8850 | 0,430 | SAR Values |
| Motorola | T8088 | 0,445 | Motorola |
| Samsung | Galaxy Nexus | 0,456 | Samsung |
| Panasonic | P341i | 0,459 | SAR Values |
| Panasonic | X70 | 0,459 | SAR Values |
| Panasonic | Z70 | 0,459 | SAR Values |
| Nokia | 7270 | 0,460 | Nokia |
| Samsung | E390 | 0,461 | Samsung |
| Siemens | ST60 | 0,470 | SAR Values |
| Nokia | 5100 | 0,480 | SAR Values |
| Nokia | N80 | 0,480 | Nokia |
| Samsung | E820 | 0,480 | Samsung |
| Siemens | S65 | 0,480 | SAR Values |
| Sony | Xperia Z | 0,480 | Sony Mobile support |
| Sony Ericsson | K700 | 0,480 | SAR Values |
| Nokia | 9500 | 0,490 | Nokia |
| Siemens | C55 | 0,490 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T68 | 0,490 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Ace 2 | 0,498 | Samsung |
| Samsung | E810 | 0,500 | Samsung |
| Panasonic | G600 | 0,500 | SAR Values |
| Panasonic | GD67 | 0,505 | SAR Values |
| Panasonic | GD68 | 0,505 | SAR Values |
| Samsung | E630 | 0,506 | Samsung |
| Samsung | Galaxy S | 0,510 | Samsung |
| Nokia | 7260 | 0,510 | Nokia |
| Samsung | E300 | 0,513 | Samsung |
| Samsung | E310 | 0,513 | Samsung |
| Motorola | V60g | 0,520 | Motorola |
| Nokia | 6020 | 0,520 | Nokia |
| Nokia | 8910 | 0,520 | SAR Values |
| Siemens | SX1 | 0,520 | SAR Values |
| Sony | Xperia C | 0,522 | Sony Mobile support |
| Siemens | S55 | 0,530 | SAR Values |
| Sony Ericsson | K500i | 0,530 | SAR Values |
| Samsung | Z540 | 0,531 | Samsung |
| Motorola | V80 | 0,540 | Motorola |
| Nokia | 2650 | 0,540 | Nokia |
| Nokia | 7610 | 0,540 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy S3 | 0,547 | Samsung |
| Motorola | A835 | 0,550 | Motorola |
| Nokia | 2100 | 0,550 | Nokia |
| Nokia | 6250 | 0,550 | Nokia |
| Panasonic | X400 | 0,555 | SAR Values |
| LG | Nexus 4 | 0,560 | LG website |
| Nokia | 3200 | 0,560 | Nokia |
| Nokia | Lumia 1320 | 0,560 | Nokia |
| Motorola | V3X | 0,570 | Motorola |
| Nokia | NGAGE | 0,570 | SAR Values |
| Sagem | MYX7 | 0,570 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Apollo | 0,575 | Samsung |
| Panasonic | GD86A | 0,576 | SAR Values |
| Nokia | N95 | 0,580 | Nokia |
| Samsung | S3500 | 0,581 | Samsung |
| Samsung | Galaxy S3 Mini | 0,584 | Samsung |
| HTC | Windows Phone 8X | 0,586 | HTC |
| Motorola | KRZR K1 | 0,590 | Motorola |
| Nokia | 6030 | 0,590 | Nokia |
| Nokia | 6230 | 0,590 | SAR Values |
| Siemens | CX65 | 0,590 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Ace 3 | 0,594 | Samsung |
| Samsung | C100 | 0,599 | Samsung |
| Nokia | 6100 | 0,600 | Nokia |
| Nokia | 7250 | 0,600 | Nokia |
| Nokia | 7250i | 0,600 | SAR Values |
| Nokia | 7360 | 0,600 | Nokia |
| Motorola | RAZR HD | 0,610 | Motorola |
| Nokia | 6800 | 0,610 | SAR Values |
| Samsung | D415 | 0,619 | SAR Values |
| Motorola | T2288 | 0,620 | Motorola |
| Motorola | V3 | 0,620 | Motorola |
| Nokia | 5210 | 0,620 | Nokia |
| Siemens | SL55 | 0,620 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Ace | 0,625 | Samsung |
| Nokia | 6610 | 0,630 | SAR Values |
| Nokia | 6610i | 0,630 | SAR Values |
| Nokia | 7210 | 0,630 | Nokia |
| Samsung | Z107 | 0,630 | Samsung |
| Sony Ericsson | T200 | 0,630 | SAR Values |
| Panasonic | GD87 | 0,633 | SAR Values |
| Samsung | Chat 357 | 0,637 | Samsung |
| Nokia | 6650 | 0,640 | SAR Values |
| Sagem | MYX1 | 0,640 | SAR Values |
| Sagem | MYX2 | 0,640 | SAR Values |
| Sagem | MYX5 | 0,640 | SAR Values |
| Siemens | M55 | 0,640 | SAR Values |
| Sony Ericsson | P800 | 0,640 | SAR Values |
| Sony Ericsson | P802 | 0,640 | SAR Values |
| Samsung | Z320i | 0,641 | Samsung |
| Samsung | Galaxy Europa | 0,645 | Samsung |
| Motorola | A925 | 0,650 | Motorola |
| Nokia | 7380 | 0,650 | Nokia |
| Sagem | MYX6 | 0,650 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Y | 0,655 | Samsung |
| Nokia | 3510 | 0,660 | Nokia |
| Nokia | 6220 | 0,660 | SAR Values |
| Nokia | 7370 | 0,660 | Nokia |
| Nokia | N97 | 0,660 | Nokia |
| Samsung | S400i | 0,662 | Samsung |
| Samsung | E720 | 0,664 | Samsung |
| Panasonic | GD75 | 0,669 | SAR Values |
| Panasonic | GD76 | 0,669 | SAR Values |
| Nokia | 1100 | 0,670 | Nokia |
| Nokia | N91 | 0,670 | Nokia |
| Siemens | C60 | 0,670 | SAR Values |
| Panasonic | X60 | 0,672 | SAR Values |
| Samsung | V200 | 0,685 | Samsung |
| Motorola | A830 | 0,690 | Motorola |
| Nokia | 5110 | 0,690 | SAR Values |
| Nokia | 6150 | 0,690 | SAR Values |
| Nokia | Asha 210 | 0,690 | Nokia |
| Nokia | N93 | 0,690 | Nokia |
| Sony | Xperia L | 0,690 | Sony Mobile support |
| Samsung | E530 | 0,696 | Samsung |
| Samsung | U900 | 0,700 | Samsung |
| Nokia | Lumia 920 | 0,700 | Nokia |
| Samsung | Z300 | 0,702 | Samsung |
| Motorola | C550 | 0,710 | Motorola |
| Nokia | 7600 | 0,710 | SAR Values |
| Nokia | 6021 | 0,720 | Nokia |
| Nokia | 3650 | 0,720 | Nokia |
| Nokia | 6820 | 0,720 | SAR Values |
| Nokia | Lumia 1520 | 0,720 | Nokia |
| Panasonic | GD93 | 0,720 | SAR Values |
| HTC | Desire 500 | 0,724 | HTC |
| Motorola | C380 | 0,730 | Motorola |
| Motorola | C385 | 0,730 | Motorola |
| Motorola | E380 | 0,730 | Motorola |
| Nokia | 7373 | 0,730 | Nokia |
| Nokia | 8810i | 0,730 | SAR Values |
| Siemens | C65 | 0,730 | SAR Values |
| Sony | Xperia J | 0,730 | Sony Mobile support |
| Panasonic | G60 | 0,732 | SAR Values |
| Samsung | E700 | 0,733 | Samsung |
| Nokia | 5510 | 0,740 | SAR Values |
| Siemens | ST55 | 0,740 | SAR Values |
| Sony | Xperia Z1 Compact | 0,740 | Sony Mobile support |
| Sony Ericsson | T230 | 0,740 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T238 | 0,740 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Young | 0,742 | Samsung |
| Samsung | i300 | 0,742 | Samsung |
| Samsung | Galaxy S Advance | 0,750 | Samsung |
| Motorola | A920 | 0,750 | Motorola |
| Nokia | 3660 | 0,750 | Nokia |
| Siemens | CF62 | 0,750 | SAR Values |
| HTC | Desire | 0,752 | SARdatabase |
| Panasonic | GD55 | 0,753 | SAR Values |
| Samsung | X100 | 0,758 | Samsung |
| Panasonic | GD96 | 0,759 | SAR Values |
| Nokia | 3100 | 0,760 | Nokia |
| Nokia | Lumia 720 | 0,760 | Nokia |
| Nokia | N72 | 0,760 | Nokia |
| Samsung | Z510 | 0,768 | Samsung |
| Nokia | 3300 | 0,770 | Nokia |
| Panasonic | G70 | 0,770 | SAR Values |
| Sony | Xperia Z1 | 0,773 | Sony Mobile support |
| Motorola | C200 | 0,780 | Motorola |
| Motorola | V3i | 0,780 | Motorola |
| Nokia | 3220 | 0,780 | Nokia |
| Motorola | Moto G | 0,790 | Motorola |
| Nokia | 3120 | 0,790 | Nokia |
| Sony | Xperia SP | 0,790 | Sony Mobile support |
| Samsung | X640 | 0,795 | Samsung |
| Motorola | V635 | 0,800 | Motorola |
| Nokia | 2600 | 0,800 | Nokia |
| Nokia | 6600 | 0,800 | SAR Values |
| Nokia | N900 | 0,800 | Nokia |
| Sony Ericsson | T300 | 0,800 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T600 | 0,800 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T602 | 0,800 | SAR Values |
| Samsung | E1230 | 0,806 | Samsung |
| Samsung | E400 | 0,809 | Samsung |
| Motorola | C331 | 0,810 | Motorola |
| Motorola | C332 | 0,810 | Motorola |
| Motorola | C333 | 0,810 | Motorola |
| Motorola | C336 | 0,810 | Motorola |
| Motorola | W220 | 0,810 | Motorola |
| Nokia | 3210 | 0,810 | SAR Values |
| Nokia | 3410 | 0,810 | Nokia |
| Nokia | 6310 | 0,810 | Nokia |
| Nokia | 6510 | 0,810 | Nokia |
| Sony Ericsson | T310 | 0,810 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T312 | 0,810 | SAR Values |
| HTC | One Max | 0,813 | HTC |
| Samsung | X660 | 0,816 | Samsung |
| Samsung | Chat S3350 | 0,817 | Samsung |
| Motorola | V600 | 0,820 | Motorola |
| Motorola | V620 | 0,820 | Motorola |
| Nokia | 6310i | 0,820 | Nokia |
| Nokia | 6810 | 0,820 | SAR Values |
| Nokia | 8310 | 0,820 | Nokia |
| Nokia | Lumia 1020 | 0,820 | Nokia |
| Samsung | D900 | 0,823 | Samsung |
| Samsung | C130 | 0,824 | Samsung |
| Motorola | C250 | 0,830 | Motorola |
| Nokia | 3510i | 0,830 | Nokia |
| Nokia | 7280 | 0,830 | Nokia |
| Samsung | Galaxy Fame | 0,831 | Samsung |
| Panasonic | GD95 | 0,839 | SAR Values |
| Samsung | Galaxy Ace Plus | 0,839 | Samsung |
| Nokia | 6111 | 0,840 | Nokia |
| Nokia | Lumia 620 | 0,840 | Nokia |
| Samsung | X600 | 0,842 | Samsung |
| Samsung | Z130 | 0,842 | Samsung |
| Samsung | X460 | 0,846 | Samsung |
| Motorola | RAZR i | 0,850 | Motorola |
| Panasonic | GD35 | 0,856 | SAR Values |
| Sony | Xperia M | 0,859 | Sony Mobile support |
| Nokia | 2300 | 0,860 | Nokia |
| HTC | One X+ | 0,862 | HTC |
| Panasonic | X300 | 0,863 | SAR Values |
| Alcatel | Easy | 0,870 | SAR Values |
| Alcatel | Gumm | 0,870 | SAR Values |
| Alcatel | Max | 0,870 | SAR Values |
| Motorola | C650 | 0,870 | Motorola |
| Motorola | V180 | 0,870 | Motorola |
| Nokia | 6110 | 0,870 | SAR Values |
| Sony | Xperia E | 0,870 | Sony Mobile support |
| Samsung | E1200 | 0,873 | Samsung |
| Motorola | E365 | 0,880 | Motorola |
| Motorola | E1000 | 0,880 | Motorola |
| Siemens | M65 | 0,880 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T630 | 0,880 | SAR Values |
| Motorola | E1070 | 0,890 | Motorola |
| Siemens | S451 | 0,890 | SAR Values |
| Siemens | SL42 | 0,890 | SAR Values |
| Siemens | SL45 | 0,890 | SAR Values |
| Siemens | SL45i | 0,890 | SAR Values |
| Sony Ericsson | T610 | 0,890 | SAR Values |
| HTC | One Mini | 0,897 | HTC |
| Samsung | P510 | 0,897 | Samsung |
| Motorola | C350 | 0,900 | Motorola |
| Motorola | V220 | 0,900 | Motorola |
| Motorola | V500 | 0,900 | Motorola |
| Motorola | V525 | 0,900 | Motorola |
| Motorola | V550 | 0,900 | Motorola |
| Nokia | 7110 | 0,900 | SAR Values |
| Samsung | E330 | 0,903 | Samsung |
| Nokia | N96 | 0,910 | Nokia |
| Sony Ericsson | P900 | 0,910 | SAR Values |
| Samsung | E770 | 0,915 | Samsung |
| Samsung | Galaxy Mini 2 | 0,917 | Samsung |
| Motorola | C450 | 0,920 | Motorola |
| Nokia | 6210 | 0,920 | Nokia |
| Nokia | Lumia 925 | 0,920 | Nokia |
| Nokia | N73 | 0,920 | Nokia |
| Motorola | E550 | 0,930 | Motorola |
| Motorola | T720 | 0,930 | Motorola |
| Motorola | T720i | 0,930 | Motorola |
| Motorola | T722i | 0,930 | Motorola |
| Motorola | V150 | 0,930 | Motorola |
| Motorola | V300 | 0,930 | Motorola |
| Motorola | V303 | 0,930 | Motorola |
| Motorola | V400 | 0,930 | Motorola |
| Motorola | V547 | 0,930 | Motorola |
| Sagem | MYC2 | 0,930 | SAR Values |
| Sagem | MYX3-2 | 0,930 | SAR Values |
| Samsung | T100 | 0,936 | Samsung |
| Nokia | Lumia 820 | 0,940 | Nokia |
| Samsung | E760 | 0,940 | Samsung |
| Sony Ericsson | Z200 | 0,940 | SAR Values |
| Sony Ericsson | Z208 | 0,940 | SAR Values |
| Motorola | C300 | 0,950 | Motorola |
| Motorola | L7 | 0,950 | Motorola |
| Nokia | Lumia 625 | 0,950 | Nokia |
| Nokia | N70 | 0,950 | Nokia |
| Panasonic | GD520 | 0,950 | SAR Values |
| Alcatel | View | 0,960 | SAR Values |
| Motorola | T280i | 0,960 | Motorola |
| Motorola | V70 | 0,960 | Motorola |
| Motorola | V975 | 0,960 | Motorola |
| Motorola | V980 | 0,960 | Motorola |
| Nokia | 3310 | 0,960 | Nokia |
| Nokia | 3330 | 0,960 | Nokia |
| Samsung | A800 | 0,961 | Samsung |
| Samsung | Galaxy Mini | 0,961 | Samsung |
| Samsung | S500i | 0,969 | Samsung |
| Alcatel | Max1 | 0,970 | SAR Values |
| LG | G2 | 0,970 | LG website |
| Samsung | P300 | 0,973 | Samsung |
| Samsung | C120 | 0,977 | Samsung |
| Samsung | X450 | 0,980 | Samsung |
| Samsung | E600 | 0,981 | Samsung |
| Panasonic | GD88 | 0,982 | SAR Values |
| Sagem | MYC3 | 0,990 | SAR Values |
| Sagem | MYXC-3B | 0,990 | SAR Values |
| Samsung | Z500 | 0,994 | Samsung |
| HTC | One S | 1,000 | HTC |
| Samsung | E710 | 1,000 | Samsung |
| Nokia | 8210 | 1,000 | Nokia |
| BlackBerry | Curve 8900 | 1,010 | BlackBerry |
| Motorola | E398 | 1,010 | Motorola |
| Samsung | S100 | 1,010 | SAR Values |
| Motorola | C975 | 1,020 | Motorola |
| Motorola | Z3 | 1,020 | Motorola |
| Nokia | N8 | 1,020 | Nokia |
| Samsung | A300 | 1,030 | Samsung |
| Sony Ericsson | V800 | 1,050 | Sony Ericsson product support |
| HTC | Windows Phone 8S | 1,080 | HTC |
| Alcatel | 1010 | 1,080 | Alcatel website |
| Nokia | Lumia 520 | 1,090 | Nokia |
| Philips | Savy | 1,100 | SAR Values |
| Nokia | Asha 302 | 1,110 | Nokia |
| Nokia | X6 | 1,110 | Nokia |
| Sagem | MYXC1 | 1,120 | SAR Values |
| HTC | Desire 601 Dual Sim | 1,120 | HTC |
| Sagem | MYC1 | 1,120 | SAR Values |
| BlackBerry | Torch 9800 | 1,130 | BlackBerry |
| Motorola | A1000 | 1,130 | Motorola |
| Nokia | 8810 | 1,140 | SAR Values |
| Philips | Xennium | 1,140 | SAR Values |
| Samsung | S300 | 1,140 | Samsung |
| Nokia | 515 | 1,150 | Nokia.com |
| Motorola | V66 | 1,170 | Motorola |
| Motorola | V66i | 1,170 | Motorola |
| Apple | iPhone 4 | 1,180 | Apple |
| Apple | iPhone 4S | 1,180 | Apple |
| Samsung | P400 | 1,180 | Samsung |
| Apple | iPhone 3G S | 1,190 | Apple |
| Apple | iPhone 5c | 1,190 | Apple |
| Apple | iPhone 5s | 1,190 | Apple |
| BlackBerry | Bold 9900 | 1,190 | BlackBerry |
| Motorola | V50 | 1,190 | Motorola |
| HTC | One X | 1,210 | HTC |
| Apple | iPhone 5 | 1,250 | Apple |
| HTC | One | 1,260 | GSM Arena |
| BlackBerry | 9720 | 1,280 | BlackBerry |
| Nokia | 100 | 1,280 | Nokia.com |
| Nokia | E7 | 1,280 | Nokia |
| Nokia | E72 | 1,310 | Nokia |
| Motorola | L2 | 1,330 | Motorola |
| Motorola | L6 | 1,330 | Motorola |
| Nokia | E71 | 1,330 | Nokia |
| BlackBerry | Q10 | 1,360 | BlackBerry |
| BlackBerry | Q5 | 1,380 | BlackBerry |
| BlackBerry | Z10 | 1,390 | BlackBerry |
| Nokia | E51 | 1,400 | Nokia |
| Sony Ericsson | Z1010 | 1,410 | SAR Values |
| BlackBerry | Torch 9810 | 1,440 | BlackBerry |
| Nokia | Asha 503 | 1,440 | Nokia |
| BlackBerry | Curve 9300 | 1,450 | BlackBerry |
| BlackBerry | Torch 9860 | 1,460 | BlackBerry |
| Nokia | 113 | 1,460 | Nokia.com |
| BlackBerry | Curve 9380 | 1,470 | BlackBerry |
| Nokia | 105 | 1,480 | Nokia.com |
| BlackBerry | Curve 9360 | 1,490 | BlackBerry |
| BlackBerry | Curve 9320 | 1,560 | BlackBerry |
| HTC | Desire X | 1,590 | HTC |
| BlackBerry | Bold 9790 | 1,730 | BlackBerry |
Quello che balza subito all’occhio è che modelli molto costosi e molto rinomati (come gli iPhone, i Blackberry ed alcuni modelli Nokia) abbiano un indice SAR molto alto (se giudicato in relazione agli altri ma, comunque, sempre abbondantemente al di sotto del limite consentito) che stride un po’ con la concezione comune che generalmente si ha al riguardo.
Sfatiamo un mito
I cellulari dual sim hanno maggiori emissioni?
Molte volte i cellulari dual sim vengono additati ed accusati di avere emissioni addirittura doppie rispetto al normale, ma basta dare un’occhiata nelle specifiche di qualche dispositivo Ngm e Huawei per scoprire che si tratta dell’ennesima legenda metropolitana:
| Marca | Modello | SAR (W/kg) | Fonte dati |
| Ngm | Forward Xtreme | 0,393 | Ngm |
| Huawei | G750 | 0,510 | GSM Arena |
Naturalmente parliamo di dispositivi certificati e destinati al mercato europeo, se compri su internet un cellulare qualsiasi direttamente dalla Cina nessuno potrà dirti se il tuo cellulare è sicuro o no…
Conclusioni
La nostra salute è un bene troppo prezioso per essere sprecato: lo scopo di questo breve articolo non è quello di creare facili allarmismi, ma si spera di generare un minimo di consapevolezza in più che mista ad un po’ di buon senso e di prudenza non fa mai male… come, forse, un po’ in tutte le cose!;)
L’articolo ti è piaciuto? Condividilo con chi vuoi attraverso il tuo social network preferito usando la barra a sinistra.
Cosa ne pensi? Condividi con noi la tua esperienza lasciando un commento!
[Immagine: Pong Research]


